淮南市级权力清单和责任清单目录(2019年本)
调查状态:已截止
征集时间:2019-08-01 00:00
截止日期:2019-08-08 00:00
淮南市级权力清单和责任清单目录(2019年本) | ||
序号 | 权力名称 | 权力类型 |
二十、市卫生健康委员会(市中医院管理局) | ||
1 | 医疗机构设置审批和执业许可(1.1医疗机构设置审批,1.2医疗机构执业许可) | 行政许可 |
2 | 医护人员执业注册(2.1医师执业注册,2.2护士执业注册) | 行政许可 |
3 | 母婴保健技术服务许可(3.1母婴保健技术服务执业许可,3.2母婴保健技术服务人员资格许可) | 行政许可 |
4 | 放射诊疗、放射卫生技术服务机构资质许可(4.1放射诊疗许可,4.2放射诊疗建设项目卫生审查、验收) | 行政许可 |
5 | 健康相关产品卫生许可(5.1涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可,5.2消毒产品生产企业卫生许可) | 行政许可 |
6 | 饮用水供水单位卫生许可 | 行政许可 |
7 | 公共场所卫生许可 | 行政许可 |
8 | 外国医师(医疗团体)来华短期行医许可 | 行政许可 |
9 | 医疗广告许可 | 行政许可 |
10 | 麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡审批 | 行政许可 |
11 | 计划生育技术服务机构执业许可证审批 | 行政许可 |
12 | 职业卫生技术服务机构(除煤矿外)资质认定 | 行政许可 |
13 | 对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的行政处罚 | 行政处罚 |
14 | 对医疗机构违法行为的行政处罚 | 行政处罚 |
15 | 对医师在执业活动中违法行为的行政处罚 | 行政处罚 |
16 | 对未经批准擅自开办医疗机构行医或者非医师行医的行政处罚 | 行政处罚 |
17 | 对非法采集、出售、组织他人出卖血液的行政处罚 | 行政处罚 |
18 | 对医疗机构临床用血违法行为的行政处罚 | 行政处罚 |
19 | 对非法从事组织、采集、供应、倒卖原料血浆活动的行政处罚 | 行政处罚 |
20 | 对单采血浆站违法行为的行政处罚 | 行政处罚 |
21 | 对血站违法行为的行政处罚 | 行政处罚 |
22 | 对承担单采血浆站技术评价、检测的技术机构出具虚假证明文件的行政处罚 | 行政处罚 |
23 | 对出具虚假母婴医学证明文件或者进行胎儿性别鉴定的行政处罚 | 行政处罚 |
24 | 对违规引起传染病发生、流行严重后果和疫源地工程建设未经卫生审查或防控的行政处罚 | 行政处罚 |
25 | 对医疗机构违反消毒管理的行政处罚 | 行政处罚 |
26 | 对瞒报、缓报、谎报传染病疫情或突发性公共卫生事件的行政处罚 | 行政处罚 |
27 | 对发生医疗事故、阻碍调查处理的行政处罚 | 行政处罚 |
28 | 对医疗废物管理违规的行政处罚 | 行政处罚 |
29 | 对医疗卫生机构、医师违法使用或管理麻醉药品和精神药品的行政处罚 | 行政处罚 |
30 | 对医疗机构、医师和药师违反处方管理规定的行政处罚 | 行政处罚 |
31 | 对违法进行非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠的行政处罚 | 行政处罚 |
32 | 对违规进行群体性预防接种的行政处罚 | 行政处罚 |
33 | 对违规从事病原微生物实验活动的行政处罚 | 行政处罚 |
34 | 对计划生育服务机构违法行为的行政处罚 | 行政处罚 |
35 | 对违反抗菌药物临床应用管理的行政处罚 | 行政处罚 |
36 | 对违法发布医疗广告的行政处罚 | 行政处罚 |
37 | 对违反肺结核诊疗流程的行政处罚 | 行政处罚 |
38 | 对违反性病诊疗流程的行政处罚 | 行政处罚 |
39 | 对医疗机构未按规定配备或管理、培训护士的行政处罚 | 行政处罚 |
40 | 对护士在执业活动中违反发现患者病情危急未立即通知医师的等规定的行政处罚 | 行政处罚 |
41 | 对冒用、借用、租用献血证件的行政处罚 | 行政处罚 |
42 | 对外国医师来华短期行医未经过注册,取得《外国医师短期行医许可证》的行政处罚 | 行政处罚 |
43 | 对隐瞒逃避交通卫生检疫、不履行交通检疫措施的行政处罚 | 行政处罚 |
44 | 对拒不服从突发事件应急处理指挥部调度的行政处罚 | 行政处罚 |
45 | 对饮用水及涉水产品生产违法的行政处罚 | 行政处罚 |
46 | 对学校环境、相关设施不符合卫生法规的行政处罚 | 行政处罚 |
47 | 对公共场所不符合卫生法规的行政处罚 | 行政处罚 |
48 | 对医疗卫生机构未报告职业病、疑似职业病的行政处罚 | 行政处罚 |
49 | 对医疗机构未履行医院感染管理职责的行政处罚 | 行政处罚 |
50 | 对未按法定要求履行医师执业注册情况报告职责的行政处罚 | 行政处罚 |
51 | 对违规报送传染病疫情或突发性公共卫生事件的行政处罚 | 行政处罚 |
52 | 对未对医疗废物从业人员采取职业卫生防护措施的行政处罚 | 行政处罚 |
53 | 对未依法履行托儿所、幼儿园卫生保健管理职责的行政处罚 | 行政处罚 |
54 | 对消毒产品生产和服务机构不符合卫生法规要求的行政处罚 | 行政处罚 |
55 | 对生产经营与人体健康和生命安全有关产品不符合法定要求的行政处罚 | 行政处罚 |
56 | 对餐饮具集中消毒单位的餐饮具消毒效果检测不合格的行政处罚 | 行政处罚 |
57 | 对考核不合格医师的行政处罚 | 行政处罚 |
58 | 对建设单位未进行职业病危害预评价等的行政处罚 | 行政处罚 |
59 | 对工作场所职业病危害因素检测、评价结果没有存档、上报、公布等的行政处罚 | 行政处罚 |
60 | 对工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准等的行政处罚 | 行政处罚 |
61 | 对违反职业病相关说明、报告管理规定的行政处罚 | 行政处罚 |
62 | 对隐瞒职业病危害的行政处罚 | 行政处罚 |
63 | 对劳动者生命健康严重损害的行政处罚 | 行政处罚 |
64 | 对违反职业病资质等违法行为的行政处罚 | 行政处罚 |
65 | 对违反职业病危害项目申报规定的行政处罚 | 行政处罚 |
66 | 对未把有害作业与无害作业分开等违规行为的行政处罚 | 行政处罚 |
67 | 对职业卫生技术服务机构泄露服务对象技术秘密的行政处罚 | 行政处罚 |
68 | 对职业卫生专职技术人员违规的行政处罚 | 行政处罚 |
69 | 对未建立职业健康监护制度等的行政处罚 | 行政处罚 |
70 | 对违规安排劳动者从事接触职业病危害作业等的行政处罚 | 行政处罚 |
71 | 参加突发事件应急处理人员的补助、保健津贴和抚恤 | 行政给付 |
72 | 对传染病、医疗废物和病原微生物造成污染、传播的控制措施 | 行政强制 |
73 | 传染病强制检疫 | 行政强制 |
74 | 突发事件控制措施 | 行政强制 |
75 | 对涉嫌违反《医疗废物管理条例》规定的场所、设备、运输工具以及滥用麻醉药物和精神药品的查封或暂扣 | 行政强制 |
76 | 对非法行医和从事血制品违法活动的取缔 | 行政强制 |
77 | 突发公共卫生事件的强制检查 | 行政强制 |
78 | 对突发事件中病人、疑似病人和传染病病人密切接触者进行隔离治疗、医学观察措施 | 行政强制 |
79 | 疾病预防控制机构采取的其他必要的预防措施 | 行政强制 |
80 | 预防性卫生审查 | 行政强制 |
81 | 应急接种、预防性投药、群体防护等措施 | 行政强制 |
82 | 医疗机构名称裁决 | 行政裁决 |
83 | 卫生城市、卫生乡镇(县城)、卫生村(社区)和卫生先进单位的考核命名 | 行政奖励 |
84 | 市级计划生育工作先进集体和先进个人表彰 | 行政奖励 |
85 | 病残儿医学鉴定 | 行政确认 |
86 | 节育手术并发症鉴定 | 行政确认 |
87 | 建设项目职业病危害评价报告审核、职业病危害严重的建设项目防护设施设计卫生审查(并联审批) | 其他权力 |
88 | 建设项目防护设施设计卫生审查 | 其他权力 |
89 | 群体性预防接种 | 其他权力 |
90 | 食品安全企业标准备案(除保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品外) | 其他权力 |
91 | 新建、改建或扩建一级、二级病原微生物(与人体健康有关)实验室备案 | 其他权力 |
92 | 港澳台医师在华短期执业注册 | 其他权力 |
93 | 认定职业卫生技术服务机构资质(丙级) | 其他权力 |
94 | 职业病危害事故调查处理 | 其他权力 |
现将淮南市卫生健康委员会权力清单和责任清单(2019年本)公示,公示时间20190801-20190808,如有意见请留言反馈,联系电话:0554-6674819 | ||
淮南市卫生健康委员会 |
||
2019年8月1日 |