安徽省基层医疗卫生专业技术人员公开招聘工作
淮南考点综合成绩公告

发布日期:2022-12-12 10:31     来源:市卫生健康委员会     阅读: 次    字体:[] [] []

根据《安徽省基层医疗卫生专业技术人员公开招聘工作公告》和《安徽省基层医疗卫生专业技术人员公开招聘工作淮南考区专业测试方案》有关规定,现将淮南考点专业测试成绩及综合成绩进行公告。



安徽省基层医疗卫生专业技术人员公开招聘工作淮南考区专业测试成绩

岗位代码 准考证号 笔试成绩 专业测试成绩 总成绩
072001 07010100101 139 79.3 87.32
072003 07020100205 119 80 79.6
072003 07020100204 116.5 75 76.6
072003 07020100418 114 76 76
072003 07020100227 109.5 77.3 74.72
072003 07020100305 106.5 76.2 73.08
072003 07020100419 103.5 74.9 71.36
072004 07060100906 119 78.8 79.12
072004 07060100920 76 75.8 60.72
072005 07060100919 91 75.8 66.72
072005 07060100905 78 77.6 62.24
072005 07060100904 70 77.4 58.96
072008 第五组
13号
77.3 77.3
072012 07020100306 111 78.8 75.92
072012 07020100201 106 74 72
072012 07020100330 99 74.96 69.58 
072013 07020100320 108.5 74.7 73.28
072013 07020100407 105 77.1 72.84
072014 07020100307 125.5 79.2 81.88
072014 07020100411 107 75.5 73
072014 07020100317 95.5 75.6 68.44
072015 07020100309 112.5 74.5 74.8
072016 07030100519 84 77.5 64.6
072018 07030100520 89 77.1 66.44
072019 07020100405 135 78.6 85.44
072019 07020100228 115 73.96 75.58 
072019 07020100416 106.5 73.2 71.88
072020 07050100816 75 74.14 59.656
072023 07020100326 126.5 74.86 80.54 
072023 07020100226 97 74.2 68.48
072023 07020100217 90 74.8 65.92
072023 07020100301 86 74.2 64.08
072024 07020100323 122.5 76.2 79.48
072024 07020100225 117.5 75.8 77.32
072024 07020100223 118 71.6 75.84
072024 07020100202 106.5 73.8 72.12
072024 07020100410 97 71.8 67.52
072024 07020100310 101 缺考
072025 07050100821 93 78.9 68.76
072025 07050100801 85 缺考
072028 07030100521 109 71.5 72.2
072029 07030100511 88.5 71.72 64.088
072030 07030100503 115 76.1 76.44
072034 第五组
15号
75.5 75.5
072034 第五组
1号
75.1 75.1
072034 第五组
5号
73.4 73.4
072034 第五组
8号
73.2 73.2
072034 第五组
9号
72 72
072034 缺考 缺考
072034 缺考 缺考
072036 07050100807 94 76.7 68.28
072037 07020100208 115.5 79.4 77.96
072037 07020100311 99 缺考
072041 07020100401 113.5 74.2 75.08
072041 07020100216 93 72.8 66.32
072042 第四组
7号
76.2 76.2
072042 第四组
2号
71.4 71.4
072042 第四组
1号
70.2 70.2
072042 缺考 缺考
072043 07030100601 79 74.4 61.36
072043 07030100604 76 71.2 58.88
072044 07030100505 106 76.4 72.96
072046 07060100907 100 75.8 70.32
072047 07020100207 125 77.2 80.88
072047 07020100224 123.5 74.3 79.12
072047 07020100303 123.5 70.7 77.68
072047 07020100313 122.5 70 77
072047 07020100219 110 72.4 72.96
072047 07020100206 104.5 71.2 70.28
072049 07030100514 95 77.7 69.08
072049 07030100530 70 72.3 56.92
072050 07060100902 99 74.8 69.52
072051 07020100203 116 72.7 75.48
072051 07020100230 105.5 77.3 73.12
072051 07020100211 102 73.2 70.08
072053 第五组
6号
73.6 73.6
072053 第五组
2号
72 72
072053 第五组
11号
70 70
072053 缺考 缺考
072054 07010100103 71 80 60.4
072055 07050100819 108 78.2 74.48
072055 07050100817 95 79.2 69.68
072055 07050100804 82 74.6 62.64
072055 07050100803 78.5 69.7 59.28
072056 07050100808 112 79.54 76.616
072056 07050100810 80.5 73.2 61.48
072056 07050100813 74 缺考
072063 第四组
9号
77 77
072063 第四组
17号
76.5 76.5
072064 07060100914 75 78.1 61.24
072065 第五组
14号
71.8 71.8
072065 第五组
3号
69 69
072065 缺考 缺考
072069 第五组
12号
76.8 76.8
072069 第五组
4号
74 74
072069 第五组
10号
73.7 73.7
072069 第五组
7号
70 70
072069 缺考 缺考
072070 07030100508 82 78.7 64.28
072070 07030100509 81 77.2 63.28
分享到: