淮南市卫生健康委员会2020年度政府网站工作报表
政府网站工作年度报表
(2020年度)
                                填报单位:淮南市卫生健康委员会
| 网站名称 | 淮南市卫生健康委员会 | ||||
| 首页网址 | http://wjw.huainan.gov.cn | ||||
| 主办单位 | 淮南市卫生健康委员会 | ||||
| 网站类型 | □政府门户网站    þ部门网站    □专项网站     | ||||
| 政府网站标识码 | 3404000034 | ||||
| ICP备案号 | 皖ICP备19011638号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34040302000295号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 494,013 | ||||
| 网站总访问量(单位:次) | 1,948,260 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2315 | |||
| 概况类信息更新量 | 39 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 1885 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 391 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |||
| 新开设数量 | 4 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 5 | ||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是□否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 49317264 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 125 | ||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 125 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 305 | |||
| 自然人办件量 | 135 | ||||
| 法人办件量 | 170 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是□否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 208 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 208 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 145 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 4 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | □是þ否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 18 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 18 | ||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | þ是□否 | ||||
| 是否开展应急演练 | þ是□否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | þ是□否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是□否 | |||
| 微博 | 名称 | 无 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||||
| 微信 | 名称 | 无 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | ||||
| 其他 | 无 | ||||
| 创新发展 | þ搜索即服务□多语言版本þ无障碍浏览□千人千网 □其他                                                                                                                                                  | ||||
                                单位负责人:朱传喜	          		审核人:张纯东	             		填报人:吴永侠
                                联系电话:0554-6674667	                         					填报日期:2021-01-12

 皖公网安备
            34040302000295号
 皖公网安备
            34040302000295号