2024年我市第四季度用户水龙头水水质监测结果

发布日期:2024-11-25 15:13     来源:市卫生健康委员会     阅读: 次    字体:[] [] []


     根据«国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知»(国卫办疾控函[2019]797号)要求,2024114-5日,市疾控中心和五区疾控中心分别对我市城市和农村集中式供水单位的用户水龙头水水质进行抽样监测。现将监测结果报告如下:

城市集中式供水单位的用户水龙头水水质监测结果:市疾控中心共采5城市集中式供水单位的用户水龙头水样10份,合格10份,合格率100%。检测项目:检测项目36项,常规项目。

农村用户水龙头水水质监测结果:五区疾控中心共采集用户水龙头水水样27份,其中大通区采样4份、田家庵区采样5份、八公山区采样2份、潘集区采样10份、谢家集区采样6份,合格水样27份,合格率100%。检测项目:检测项目36项,常规项目。五区监测点所有乡镇全覆盖,覆盖率100%。详情见附表。

 

 

                         淮南市疾病预防控制中心

                                                             20241125

附表:

供水单位 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 水样是否达标 不达标指标
淮南首创水务有限责任公司一水厂 24YW040-1 2024.11.4 大通区政府 117°2′52″ 32°38′1″
淮南首创水务有限责任公司一水厂 24YW040-2 2024.11.4 眼科医院 117°2′20″ 32°39′20″
淮南首创水务有限责任公司三水厂 24YW040-3 2024.11.4 市交通局 117°0′2″ 32°38′45″
淮南首创水务有限责任公司三水厂 24YW040-4 2024.11.4 田区消防队 117°1′24″ 32°39′50″
淮南首创水务有限责任公司四水厂 24YW040-5 2024.11.4 华源机电 116°58′30″ 32°38′23″
淮南首创水务有限责任公司四水厂 24YW040-6 2024.11.4 公交公司 116°58′23″ 32°37′28″
淮南首创水务有限责任公司五水厂 24YW040-7 2024.11.4 勘探队 116°51′8″ 32°36′41″
淮南首创水务有限责任公司五水厂 24YW040-8 2024.11.4 八区钱淮村委会 116°50′3″ 32°38′22″
淮南市袁庄水业有限责任公司 24YW040-9 2024.11.4 潘集区政府 116°49′46″ 32°46′26″
淮南市袁庄水业有限责任公司 24YW040-10 2024.11.4 田集派出所 116°48′46″ 32°46′31″
淮南首创水务有限责任公司一水厂 24YW041-1 2024.11.4 大通区上窑镇张郢村村委会 117°6′42″ 32°40′36″
淮南首创水务有限责任公司一水厂 24YW041-2 2024.11.4 大通区洛河镇陈庄村村委会 117°5′48″ 32°40′59″
淮南首创水务有限责任公司一水厂 24YW041-3 2024.11.4 大通区孔店乡渔场厂部 117°8′10″ 32°34′59″
淮南首创水务有限责任公司一水厂 24YW041-4 2024.11.4 大通区九龙岗镇十四中食堂 117°6′11″ 32°36′20″
淮南首创水务有限责任公司三水厂 24YW041-5 2024.11.4 田家庵区舜耕镇舜耕村村部 117°0′38″ 32°38′52″
淮南首创水务有限责任公司四水厂 24YW041-6 2024.11.4 田家庵区安成镇政府大楼 116°58′35″ 32°38′13″
淮南首创水务有限责任公司四水厂 24YW041-7 2024.11.4 田家庵区三和镇横塘村村部 116°59′58″ 32°33′25″
长丰供水集团二水厂 24YW041-8 2024.11.4 田家庵区曹庵镇曹水社区程龙园家 117°2′35″ 32°29′6″
长丰供水集团二水厂 24YW041-9 2024.11.4 田家庵区史院乡乡政府 117°1′43″ 32°27′27″
淮南市瓦埠湖自来水厂有限公司 24YW042-1 2024.11.4 谢家集区孙庙乡卫生院 116.952885° 32.437248°
淮南市瓦埠湖自来水厂有限公司 24YW042-2 2024.11.4 谢家集区杨公镇朱继兵家 116.956892° 32.466653°
淮南首创水务有限责任公司五水厂 24YW042-3 2024.11.4 谢家集区孤堆镇卫生院 116.915354° 32.550871°
淮南首创水务有限责任公司五水厂 24YW042-4 2024.11.4 谢家集区李郢孜镇卫生院 116.890808° 32.582109°
淮南首创水务有限责任公司五水厂 24YW042-5 2024.11.4 谢家集区望峰岗镇人民政府 116.899388° 32.607323°
淮南首创水务有限责任公司五水厂 24YW042-6 2024.11.4 谢家集区唐山镇卫生院 116.904873° 32.602797°
淮南首创水务有限责任公司五水厂 24YW043-11 2024.11.5 八公山区山王镇工农村北三组7-1号 116°48′11″ 32°40′41″
淮南首创水务有限责任公司五水厂 24YW043-12 2024.11.5 八公山区八公山镇朱岗村村部 116°50′37″ 32°36′36″
淮南市袁庄水业有限责任公司 24YW043-1 2024.11.5 潘集区平圩镇李圩村顾建家 116°57′33″ 32°43′37″
淮南市袁庄水业有限责任公司 24YW043-2 2024.11.5 潘集区架河镇小郢村村部 116°48′59″ 32°43′30″
淮南市袁庄水业有限责任公司 24YW043-3 2024.11.5 潘集区祁集镇许岗村村部 116°49′34″ 32°43′37″
淮南市袁庄水业有限责任公司 24YW043-4 2024.11.5 潘集区古沟乡新河村村部 116°52′11″ 32°44′12″
淮南市袁庄水业有限责任公司 24YW043-5 2024.11.5 潘集区泥河镇黄圩村村部 116°53′55″ 32°48′53″
淮南市袁庄水业有限责任公司 24YW043-6 2024.11.5 潘集区夹沟镇陈集村村部 116°56′37″ 32°47′1″
淮南市高平自来水有限公司 24YW043-7 2024.11.5 潘集区高皇镇闸口村3队宫俊昌家 117°5′6″ 32°42′55″
淮南市茨源自来水有限公司 24YW043-8 2024.11.5 潘集区贺疃镇古路岗村红府超市 116°46′2″ 32°55′2″
淮南市茨源自来水有限公司 24YW043-9 2024.11.5 潘集区潘集镇李兴村程刘庄程进海家 116°48′45″ 32°53′15″
淮南市茨源自来水有限公司 24YW043-10 2024.11.5 潘集区芦集镇代庙村李磊家 116°45′4″ 32°48′14″


       

分享到: