淮南市卫健委2025年9月26日行政许可事项信息
| 行政相对人名称1 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 备注 | 
| 淮南市田家庵区三和镇中心卫生院(淮南市高新人民医院) | 法人及非法人组织 | 12340404758510573Q | ( 淮)卫许准字[2025]第021号 | 医疗机构执业登记 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2040/9/21 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 田家庵奥拉整形外科门诊部 | 个体工商户 | 92340403MA2UAHPN6E | ( 淮 )医广【2025】第 09-23-45号 | 网络、户外 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2026/9/22 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 淮南朝阳医院 | 法人及非法人组织 | 523404004853523612 | 皖卫放证字(2008)第12号 | X射线影像诊断 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2026/12/6 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | 沿用老号 | 
| 淮南市第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 12340400485319772L | 淮卫监(放)许[2025]015号 | X射线影像诊断 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2026/9/23 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 淮南东方医院集团肿瘤医院 | 法人及非法人组织 | 52340400F0996055X1 | 淮卫监(放)许[2025]016号 | X射线影像诊断 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2026/9/24 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 淮南周涛口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91340400MADNF71F18 | ( 淮 )医广【2025】第 09-26-46号 | 网络 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2026/9/25 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 何钊 | 自然人 | 110340400006746 | 医师执业证书 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2099/9/24 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | 
 皖公网安备
            34040302000295号
 皖公网安备
            34040302000295号