淮南市卫健委2026年2月6日行政许可事项信息
| 行政相对人名称1 | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 淮南市贝雅口腔门诊有限公司 | 放射诊疗许可 | 淮卫放证字(2026)第001号 | 普通 | X射线影像诊断 | 2026/2/3 | 2025/8/25 | 2030/8/24 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 城关兰睿口腔门诊部 | 医疗广告审查 | ( 淮 )医广【2026】第 02-04-08号 | 普通 | 户外、网络 | 2026/2/4 | 2026/2/4 | 2027/2/3 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 淮南洁康口腔有限公司 | 医疗广告审查 | ( 淮 )医广【2026】第 02-04-09号 | 普通 | 户外 | 2026/2/4 | 2026/2/4 | 2027/2/3 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 山南尹兆康口腔门诊部 | 医疗机构变更诊疗科目 | ( 淮)卫许准字[2026]第004号 | 普通 | 核减诊疗科目 | 2026/2/4 | 2024/12/19 | 2029/12/18 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 淮南市中医院 | 医疗机构变更诊疗科目 | ( 淮)卫许准字[2026]第005号 | 普通 | 增加疼痛科(门诊) | 2026/2/4 | 2016/12/22 | 2031/12/22 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 淮南沐清雅口腔门诊有限公司 | 放射诊疗许可 | 淮卫放证字(2026)第002号 | 普通 | X射线影像诊断 | 2026/2/4 | 2025/9/30 | 2099/12/30 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | 沿用老号 |
| 滨州市滨城区天使牙博士口腔门诊部有限公司淮南分公司 | 放射诊疗许可变更诊疗科目 | 淮卫放证字(2025)第011号 | 普通 | X射线影像诊断 | 2026/2/5 | 2025/6/3 | 2030/3/11 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | 沿用老号 |
| 淮南市博雅口腔门诊有限公司 | 放射诊疗许可变更诊疗科目 | 淮卫放证字(2024)第008号 | 普通 | X射线影像诊断 | 2026/2/5 | 2022/11/1 | 2027/10/31 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | 沿用老号 |
| 寿县中医院 | 放射诊疗许可变更诊疗科目 | 淮卫放证字(2016)第009号 | 普通 | X射线影像诊断 | 2026/2/5 | 2023/9/26 | 2038/9/25 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | 沿用老号 |
| 淮南市潘集区贺疃镇卫生院 | 医疗机构建设项目放射性职业病危害预评价报告审核 | 淮卫监(放)许[2026]003号 | 普通 | X射线影像诊断 | 2026/2/5 | 2023/3/21 | 2028/3/20 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | |
| 凤台县人民医院 | 放射诊疗许可变更诊疗科目 | 淮卫放证字(2017)第001号 | 普通 | X射线影像诊断、放射介入学 | 2026/2/6 | 2025/6/19 | 2040/6/18 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 | 沿用老号 |
| 淮南牙卫士口腔门诊有限公司 | 医疗广告审查 | ( 淮 )医广【2026】第 02-06-10号 | 普通 | 网络 | 2026/2/6 | 2026/2/6 | 2027/2/5 | 淮南市卫生健康委员会 | 11340400MB18777446 |
