2022年第三季度免疫规划工作开展情况
| 地区 | 免疫规划接种 | ||
| 目标任务 (剂次) |
完成情况 (剂次) |
完成率% | |
| 全市汇总 | 488060 | 379416 | 77.74% |
| 田家庵区 | 86696 | 81490 | 94.00% |
| 大通区 | 26596 | 22363 | 84.08% |
| 谢家集区 | 27200 | 22503 | 82.73% |
| 八公山区 | 10658 | 8678 | 81.42% |
| 凤台县 | 106987 | 63771 | 59.61% |
| 毛集区 | 19763 | 14461 | 73.17% |
| 潘集区 | 65604 | 50359 | 76.76% |
| 高新区(三和) | 29800 | 23314 | 78.23% |
| 寿县 | 114756 | 92477 | 80.59% |
