2022年第一季度免疫规划工作开展情况
| 淮南市2022年第一季度预防接种工作完成情况 | |||
| 县区 | 目标任务(剂次) | 接种完成情况(剂次) | 接种完成率(%) |
| 大通区 | 26596 | 7006 | 26.34 |
| 田家庵区 | 86696 | 22641 | 26.12 |
| 高新区 | 29800 | 7487 | 25.12 |
| 谢家集区 | 27200 | 6268 | 23.04 |
| 八公山区 | 10658 | 2867 | 26.90 |
| 潘集区 | 65604 | 15818 | 24.11 |
| 凤台县 | 106987 | 18311 | 17.12 |
| 毛集区 | 19763 | 7044 | 35.64 |
| 寿县 | 114756 | 24807 | 21.62 |
| 全市合计 | 488060 | 112249 | 23.00 |
